|
Utendørs strand vevd bambus terrassebord / terrassebord Strand Woven bambus terrassebord er laget av naturlig moso bambus, gjennom komprimere bambus fibre under en 3000 metrisk tone intenst varmt trykk maskin med varmefølsomt og lav-VOC lim, som åpenbart har fordeler enn tre terrassebord og wpc dekcing på tetthet og hardhet, kompositt tetthet av bambusterrasseplater er 1200-1250 kg/m3 og hardheten er everage 129,HB(N/mm2) som er det perfekte valget for utendørs terrassebord, terrassebord, utendørs terrassebord, utendørs terrasseplater. |
||||||
| Utendørs strandvevde terrassebord (lysebrun, mellombrun, mørkebrun, svart), høy tetthet: 1250 kg/m3 | ||||||
|
|
Midtspor | |||||
![]() |
Polert | |||||
![]() |
Gig Groove | |||||
![]() |
Liten rille | |||||
| 1. Deep Anti-Fungi Treatment, med garanti på 25 år. | Pris (usd/m2) | Pris (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Lysebrun / Mellombrun / Mørkebrun | 26.40 | Svart farge | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Overflate anti-soppbehandling, med 15 års garanti | Pris (usd/m2) | Pris (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Lysebrun / Mellombrun / Mørkebrun | 23.57 | Svart farge | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Klips / skruer | |||||
| Avstanden mellom hver bjelkenormal er 450-500mm. hvert panel trenger 5-6 sett med klips/skruer | ||||||
| Rustfrie klips og skruer, klips galvaniseringsbehandling | 0.1 usd/sett | |||||
| Ytelseserklæring | ||||||
| Utendørs klasse vevd bambus: |
|
|||||
| Farge | Lys karbonisert (gul, brun, merbau etc) / mørk karbonisert (svart) | |||||
| Materialer | Naturlig trådvevd bambus med plantenavn phyllostachys pubescens | |||||
| Behandler Trykket | Varmpresset | |||||
| Maling og UV | Vannbasert olje (Woca eller Civia osv.) | |||||
| Tekniske data | Testresultat | Teststandard | ||||
| Fuktighetsinnhold | Gj.snitt: 9,0 % | GB/T 30364-2013 Del 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Del 4.3 | ||||||
| Hardhet | Gjennomsnittlig : 129 HB(N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
| Sklibestandig klassifisering | Gjennomsnitt (SRV) : 34, P2 | Tester ble utført i henhold til vedlegg A AS 4586:2013. | ||||
| klassifiseringen er basert på en test i våt tilstand | ||||||
| Friksjonskoeffisient oppnådd fra: AS/NZS 36611:1993 Sklimotstand for fotgjengeroverflater. | ||||||
| Brannhemmende klassifisering | Klassifisering: B-s1, d0 Brannklassifisering av konstruksjon | EN13501-1:2018 Brannklassifisering av byggevarer og bygningselementer - del 1: klassifisering ved hjelp av data fra reaksjon på branntester | ||||
| Flamed spread Index | Klasse A | ASTM-E84 | ||||
| Lim | D3 vannbestandig | Med henvisning til :GB/T 17657 2013 del 4.59 | ||||
| Formaldehyd esjon | Mindre enn 0,1 mg/L | |||||
| Hevelse i tykkelse etter nedsenking i vann | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| Bøyestyrke og | Bøyestyrke: 127,7 MPa | Se EN 408:2010+A1:2012 del 10 og del 19 | ||||
| Modulus (firepunkts bøying) | Elastisitetsmodul: 17068 MPa | Se EN 408:2010+A1:2012 del 10 og del 19 | ||||
| Anti-sopptesting | 0 vurdering - Ingen soppvekst under 50 ganger forstørrelse med en testtilstand: 28 dager, 90 % RF, 28 grader | JC/T 2039-2010 Antibakterielle og muggsikre treplater for dekorasjon Vedlegg B: Testmetode for muggbestandighet | ||||
| Kryssmotstand og | KlasseⅠ (sterk korrosjonsbestandighet) | GB/T 13942.1-2009 Den korrosjonsbestandige testmetoden | ||||
| Blåflekkmotstand | Klasse 0 | EN 152 | ||||
| CO2 Neural | Samsvarer med kravene til karbonnøyturaliserende styringssystemer | CTS Q / ZG 018 -2022 Registreringsnummer: ZGC23CNS00004ROM | ||||
Populære tags: . strand vevd bambus terrassebord, Kina, produsenter, fabrikk, leverandører, tilpasset, pris, laget i Kina
| 1. Deep Anti-Fungi Treatment, med garanti på 25 år. | Pris (usd/m2) | Pris (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Lysebrun / Mellombrun / Mørkebrun
|
26.40 | Svart farge | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Overflate anti-soppbehandling, med 15 års garanti | Pris (usd/m2) | Pris (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Lysebrun / Mellombrun / Mørkebrun![]() |
23.57 | Svart farge | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









